- 立川幸町の家
LOCATION
※所要分数は地図上計算で、徒歩80m/分で算出しています。
OUTLINE
立川市幸町3丁目モデル
| 所在地 | 東京都立川市幸町3丁目22-3 |
|---|---|
| 交通 | 多摩都市モノレール「泉体育館」徒歩13分 |
| 総棟数 | 全1棟 |
| 販売棟数 | 1棟 |
| 価格 | 9,380万円(税込) |
| 敷地面積 | 124.22m2(正味) |
| 建物面積 | 101.85m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 完成予定 | 完成済み |
| 接道状況 | 西側公道約5.0m |
| 設備 | 太陽光発電、泡断熱、lot住宅
ZEH水準の家 |
| その他法令上の制限 | 22条区域、第一種高度地区、景観法、航空法
準防火地域、第二種高度地区 |
区画情報
| No | 価格 | 敷地面積 | 建物面積 | 販売状況 | 建築確認番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,380万円(税込) | 124.22m2 | 101.85m2 | 販売中 | 第KBI-YKH24-10-3685号 |



















